Khớp nối nhôm định hình:
STT | Sản phẩm | Ứng dụng | Khối lượng(g) | Mã |
1 | 117 | ATT-28AL-2 | ||
2 | 55 | ATT-28AL-7 | ||
3 | 57 | ATT-28AL-3 | ||
4 | 132 | ATT-28AL-5 | ||
5 | 143,5 | ATT-28AL-9 | ||
6 | 117,5 | ATTK28.06 | ||
7 | 51,5 | ATT-28AL-1 | ||
8 | 41,5 | ATTK28.08 | ||
9 | 109 | ATT-28AL-10 | ||
10 | 42 | ATT-28AL-14 | ||
11 | 43 | ATT-28AL-8 | ||
12 | 108 | ATT-28AL-4 | ||
13 | 22 | ATT-28AL-6 | ||
14 | 107 | ATTK28.14 | ||
15 | 67,5 | ATT-28AL-15 | ||
16 | 60,5 | ATTK28.16 | ||
17 | 266 | ATTK28.17 | ||
18 | 72 | ATT-28AL-33 | ||
19 | 26 | ATTK28.19 | ||
20 | 28.3 | ATTK28.20 | ||
21 | 31,5 | ATTK28.21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.